x
انتقادات و پیشنهادات

گاز گير

  ظرفیت توان حرارتی توان موتور دمنده ابعاد وزن 
مدل Kg Kw W Cm Kg
SPDB-12E 12 1.6 50 64*44*76 22
SPDB-25E 25 3 122 76*50*104 34
SPDB-50E 50 4.5 157 87*54*121 45
SPDB-75E 75 6.5 246 94*60*131 56
SPDB-100E 100 6.5 246 101*70*141 68
SPDB-150E 150 9 350 110*74*170 78
SPDB-200E 200 12 350 118*84*176 110
SPDB-300E 300 15 400 142*100*183 152
SPDB-400E 400 18 400 148*106*202 170
SPDB-500E 500 18 500 148*106*222 190
SPDB-600E 600 20 1000 158*116*240 280
SPDB-800E 800 30 2200 177*118*254 380
SPDB-1000E 1000 40.8 1100 177*200*260 495

گالری تصاویر