x
انتقادات و پیشنهادات

آسياب

  ابعاد دهانه ورودی ظرفیت خرد کردن تعداد تیغه ثابت تعداد تیغه متحرک توان ابعاد وزن
مدل Cm Kg/h n n Kw HP Cm Kg
SPGP 230 230*200 100~150 2 6 4 5 97*61*120 290
SPGP 300 310*200 150~200 2 9 5.5 7.5 100*72*129 435
SPGP 400 410*235 200~ 250 2 12 7.5 10 103*84*139 500
SPGP 500 515*290 300~ 350 2 15 11 15 123*101*163 900
SPGP 600 610*320 350 ~450 4 18 15 20 132*111*183 970
SPGP 800 815*470 450 ~600 4 24 22/30 30/40 173*149*230 2000

گالری تصاویر