x
انتقادات و پیشنهادات

چیلر

مدل قدرت کمپرسور ظرفیت نامی سرعت آب اواپراتور قدرت کندانسور توان ورودی کمپرسور ابعاد L*W*H وزن
HP Btu/h   tones Gpm Capacity Kw Cm Kg
7.5ton 7.5 90000 7.5 13.7 31.5 5.4 165*80*175 382
10ton 10 120000 10 18.3 42 7.3 185*80*180 425
15ton 15 180000 15 27.4 63 10.9 220*85*184 490
20ton 20 240000 20 36.6 84 14.6 185*160*180 500
25ton 25 300000 25 48.9 105 18.25 220*160*185 515
30ton 30 360000 30 52.7 126 21.9 220*160*185 545
40ton 40 480000 40 71.8 168 29.2 230*165*185 595

گالری تصاویر