1. رتبه ماشین آلات تزریق پلاستیک چین در سال 2018 بر اساس درآمد و سود خالص
| رتبه ماشین آلات تزریق پلاستیک چینی در سال 2018 (بر اساس درآمد) |
رتبه ماشین آلات تزریق پلاستیک چینی در سال 2018 (بر اساس سود خالص) |
|||
| رتبه | شرکت | رتبه | شرکت | |
| 1 | Haitian | 1 | Haitian | |
| 2 | Chen Hsong | 2 | Yizumi | |
| 3 | Yizumi | 3 | Chen Hsong | |
| 4 | L.K. Technology | 4 | Tederic | |
| 5 | Borch | 5 | Fu Chun Shin | |
| 6 | Tederic | 6 | L.K. Technology | |
| 7 | Fu Chun Shin | 7 | Shuangma | |
| 8 | Donghua | 8 | Borch | |
| 9 | Haida | 9 | Haida | |
| 10 | Shuangma | 10 | Haixiong | |
| 11 | Haixiong | 11 | Haixing | |
| 12 | Hwamda | 12 | Tongyong | |
| 13 | Golden Eagle | 13 | Chuangji | |
| 14 | Tongyong | 14 | Golden Eagle | |
| 15 | Chuangji | 15 | Donghua | |
2. رتبه ماشین آلات بادی چین در سال 2018 بر اساس درآمد و سود خالص
| رتبه ماشین آلات بادی چین در سال 2018 (بر اساس درآمد) |
رتبه ماشین آلات بادی چین در سال 2018 (بر اساس سود خالص) |
|||
| رتبه | شرکت | رتبه | شرکت | |
| 1 | Tongda | 1 | Tongda | |
| 2 | Leshan | 2 | Leshan | |
| 3 | Qinchuan | 3 | Qinchuan | |
3. رتبه لوازم جانبی ماشین آلات فرآیندهای پلاستیک چین در سال 2018 بر اساس درآمد و سود خالص
| رتبه لوازم جانبی فرآیندهای پلاستیک چین در سال 2018 (بر اساس درآمد) |
رتبه لوازم جانبی فرآیندهای پلاستیک چین در سال 2018 (بر اساس سود خالص) |
|||
| رتبه | شرکت | رتبه | شرکت | |
| 1 | Techmation | 1 | Techmation | |
| 2 | Shini | 2 | Topstar | |
| 3 | Topstar | 3 | Shini | |
| 4 | Huaye | 4 | Huaye | |
| 5 | Alfa | 5 | Alfa | |
منبع: انجمن ماشین آلات صنایع پلاستیک چین (China Plastic Machinery Industry Association)






بدون دیدگاه