موادکش اتوماتیک پلاستیک وظیفه انتقال انواع مواد اولیه از جمله گرانولهای پلاستیکی و پلیمرها را به دستگاههای تزریق پلاستیک، قالبگیری بادی و اکسترودر به عهده دارند.
با استفاده از موادکش میتوان مشکلات تخلیه مواد در قیف دستگاه توسط نیروی انسانی، آلودگی مواد و محیط کارخانه و گرد و غبار حاصل از انتقال مواد بهصورت دستی را کاهش داد.
استفاده از موادکش اتوماتیک با قابلیت تنظیم حجم و زمان مکش، صرفه جویی در مصرف انرژی، افزایش سرعت و سهولت در تغذیه قیف دستگاه تزریق پلاستیک را در پی خواهد داشت.
مدل | SPAL-300G | |
موتور | نوع | توان دمنده |
مشخصات | 1.1Kw/1.5hp 1Ø | |
میزان جابه جایی (Kg/h) | 350 | |
حداکثر فاصله از مواد(m) | 4 | |
فشار استاتیک باد(mm/HO) | 1800 | |
حجم قیف(L) | 9 | |
قطر داخلی لوله انتقال مواد(mm) | 38Ø | |
تعداد شلنگ متصل(mm) | 38mmx3.5mØ | |
1pcs | ||
ابعاد(cm) | 34x34x39 | |
وزن خالص(Kg) | 12 |
مدل | SPAL-700GN | |
موتور | نوع | جاروب ذغالی |
مشخصات | 1.5Kw/2hp 3Ø | |
میزان جابه جایی (Kg/h) | 350 | |
حداکثر ارتفاع مکش(m) | 4 | |
فشار استاتیک باد(mm/HO) | 1800 | |
حجم قیف(L) | 9 | |
قطر داخلی لوله انتقال مواد(mm) | 38Ø | |
تعداد شلنگ متصل(mm) | 38mmx4mØ | |
2pcs | ||
ابعاد قاب اصلی(cm) | 37x30x56 | |
ابعاد قیف | 28x34x43 | |
وزن قاب اصلی(Kg) | 14 | |
وزن خالص قیف(Kg) | 6 |
مدل | SPAL-800G | SPAL-800GN | |
موتور | نوع | جاروب ذغالی | جاروب ذغالی |
مشخصات | 1.1Kw/1.5hp 3Ø | 1.5Kw/2hp 3Ø | |
میزان جابه جایی (Kg/h) | 450 | 500 | |
حداکثر ارتفاع مکش(m) | 4 | 4 | |
فشار استاتیک باد(mm/HO) | 1880 | 2400 | |
حجم قیف(L) | 9 | 9-12 | |
قطر داخلی لوله انتقال مواد(mm) | 38Ø | 38Ø | |
تعداد شلنگ متصل(mm) | 38mmx4mØ | 38mmx4mØ | |
2pcs | 2pcs | ||
ابعاد قاب اصلی(cm) | 42x38x64 | 42x38x64 | |
ابعاد قیف | 45x32x45 | 45x32x45 | |
وزن قاب اصلی(Kg) | 47 | 47 | |
وزن خالص قیف(Kg) | 7 | 7 |
مدل | SPAL-900G2 | SPAL-900G3 |
توان | 1.1Kw/1.5hp | 1.5Kw/1.2hp |
میزان جابه جایی (Kg/h) | 450 | 500 |
حداکثر ارتفاع مکش(m) | 4 | 4 |
فشار استاتیک باد(mm/HO) | 1880 | 2400 |
حجم قیف(L) | 9x2 | 9x3 |
قطر داخلی لوله انتقال مواد(mm) | 38Ø | 38Ø |
ابعاد (cm) | 54x56x123 | 54x56x123 |
وزن خالص قیف(Kg) | 55 | 58 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.