| عیب | عامل | دلیل |
| لکه یا رگه های سیاه | دستگاه | توقف بیش از حد مواد در سیلندر |
| چسبیدن یا گیر کردن مواد مذاب در سیلندر تزریق یا مسیر راهگاه گرم | ||
| آلوده و کثیف بودن سیلندر | ||
| سوختن مواد در اثر خرابی ترموکوپل یا هیتر | ||
| خراب و معیوب بودن قطع کن سر نازل (Shutoff Nozzle) | ||
| شرایط و تنظیم نامناسب فرایند تزریق | ||
| سیلندر ترک خورده یا مارپیچ دارای فرورفتگی و خوردگی | ||
| نشتی روغن به داخل سیلندر تزریق | ||
| قالب | بوش اسپرو ترک خورده، زبر یا عدم آبندی کامل بوش اسپرو و سر نازل | |
| سوختن مواد در اثر عدم خروج گاز مواد از سیلندر تزریق | ||
| اندازه قالب (حجم قطعه) برای دستگاه خیلی کوچک انتخاب شده است. | ||
| مواد | آلوده و کثیف بودن مواد اولیه | |
| مناسب نبودن مواد برای قالب | ||
| اپراتور | عدم تناسب زمان سیکل تولید | |
|
تاول (حباب روی سطح قطعه) |
دستگاه | دور مارپیچ (RPM) بسیار بالا انتخاب شده است. |
| فشار پشت مارپیچ پایین می باشد. | ||
| سرعت تزریق بالا است. | ||
| زمان تولید (Cycle Time) خیلی کوتاه است. | ||
| قالب | دمای قالب بسیار پایین است. | |
| محل ورودی مواد (Gate) درست انتخاب نشده است. | ||
| خروجی هوا (Vent) برای قالب کافی نمی باشد. | ||
| مواد | استفاده از مواد آسیابی درشت | |
| استفاده از مواد با قابلیت تبخیر بالا | ||
| بالا بودن رطوبت مواد | ||
| تغییر رنگ
(معمولا در ورودی قالب (Gate)) |
دستگاه | سرعت تزریق و پر شدن قالب خیلی زیاد است. |
| حرارت مواد خیلی بالا یا خیلی پایین است. | ||
| فشار تزریق خیلی پایین است. | ||
| قطر سوراخ نازل خیلی کم است. | ||
| دمای نازل خیلی پایین است. | ||
| کمانی شدن (محدب یا مقعر) | دستگاه | باز شدن سریع گیره |
| عملکرد نامناسب سیستم پران، هم سطح و موازی نبودن | ||
| زمان خنک کاری خیلی کوتاه است. | ||
| درست چیده نشدن قطعات، پس از خروج از قالب | ||
| قالب | پایین بودن دمای قالب | |
| نامناسب بودن دمای قالب | ||
| نامناسب بودن محل ورود مواد (Gate) | ||
| اپراتور | مناسب نبودن وضعیت نگهداری قطعه بعد از خروج از قالب | |
| تردی و شکنندگی | دستگاه | نامناسب بودن طراحی مارپیچ |
| کوتاه بودن زمان تولید (Cycle Time) | ||
| بیش از حد بودن فشار نگهدارنده (Packing Time) | ||
| بیش از حد بودن فشار پشت مارپیچ، دور مارپیچ یا سرعت تزریق | ||
| بیش از حد گرم بودن نازل | ||
| کم بودن بیش از حد فشار تزریق | ||
| قالب | مسدود بودن یا کافی نبودن راهگاه یا ورودی مواد | |
| شبنم زدن قالب | ||
| مواد | سرد بودن مواد | |
| وجود رطوبت زیاد در مواد | ||
| سوخته شدن (Degrade) مواد | ||
| حباب دار شدن | دستگاه | دمای مواد بالا است. |
| فشار تزریق پایین است. | ||
| زمان توقف مارپیچ در جلو خیلی کم است. | ||
| مقدار مواد گیری نا کافی است. | ||
| شیب تنظیم دمای سیلندر نا مناسب است. | ||
| سرعت تزریق بالا است. | ||
| فشار پشت مارپیچ کافی نیست. | ||
| قالب | راه هوا ( Venting) ناکافی است. | |
| ضخامت قطعه زیاد است. | ||
| راهگا و ورودی مواد نامناسب | ||
| دمای قالب خیلی پایین است. | ||
| مواد | مرطوب بودن مواد | |
| اپراتور | زمان تولید (Cycle Time) نامناسب | |
| سوختگی | دستگاه | فشار و سرعت تزریق بالا |
| فشار پشت مارپیچ زیاد | ||
| سرعت گردش مارپیچ زیاد است. | ||
| نسبت تراکم مارپیچ مناسب نیست. | ||
| کنترل دمای سیلندر به درستی انجام نمی شود. | ||
| نازل خیلی گرم است. | ||
| دمای سیلندر بالا است. | ||
| قطر سوراخ نارل کم است. | ||
| قالب | راه هوا نا کافی است یا در محل مناسب قرار ندارد. | |
| راه هوا مسدود شده است. | ||
| ورودی مواد نا کافی است یا در محل نامناسب قرار گرفته است. | ||
| مواد | استفاده بیش از حد از مواد آسیابی | |
| ویسکوزیته مواد کم است. | ||
| استفاده بیش از حد از مواد روان کننده در مواد اولیه | ||
| اپراتور | زمان تولید نا مناسب است. | |
| نقاط شفاف | دستگاه | دمای سیلندر خیلی پایین است. |
| فشار پشت مارپیچ کم است. | ||
| دور مارپیچ خیلی پایین است. | ||
| نسبت تراکم مارپیچ نامناسب است. | ||
| کنترل حرارت سیلندر به درستی انجام نمی شود. | ||
| مواد | استفاده زیاد از مواد آسیابی | |
| اپراتور | زمان تولید (Cycle Time) نامناسب | |
| ظاهر غیر شفاف | دستگاه | دمای سیلندر پایین است. |
| فشار پشت مارپیچ کم است. | ||
| دور مارپیچ بسیار پایین است. | ||
| سایش بیش از حد بین سیلندر و مارپیچ | ||
| قالب | عدم یکنواختی در پر شدن قالب | |
| پرداخت نامناسب سطح قالب | ||
| کنترل نامناسب دمای قالب | ||
| مواد | مرطوب بودن مواد | |
| اپراتور | زمان تولید (Cycle Time) نامناسب | |
| آلودگی | دستگاه | نشتی روغن و چکیدن مواد روان کننده |
| قالب | روغن کاری بیش از حد | |
| مواد | استفاده بیش از اندازه از مواد آسیابی | |
| مرطوب بودن بیش از حد مواد اولیه | ||
| اپراتور | عدم دقت در نگهداری مواد اولیه | |
| ترک (پرنشدگی) | دستگاه | تزریق مواد تحت تنش |
| زمان خنک کاری بسیار کوتاه | ||
| قالب | استفاده بیش از حد از مواد روان کننده | |
| زاویه خروج از قالب ناکافی | ||
| تزریق نامناسب | ||
| مواد | استفاده بیش از حد از مواد آسیابی | |
| مرطوب بودن مواد اولیه | ||
| اپراتور | زمان تولید (Cycle Time) نامناسب | |
| ترک (جوش سرد) | دستگاه | تزریق تحت تنش |
| زمان تولید (Cycle Time) کوتاه | ||
| سرعت تزریق یا زمان تزریق کوتاه است. | ||
| دمای سیلندر بسیار بالا است. | ||
| قالب | ورودی مواد بزرگ تر از اندازه | |
| دمای قالب کم است. | ||
| سطح قالب کثیف است. | ||
| پران به خوبی انجام نمی شود. | ||
| مواد | مواد آلوده و کثیف است. | |
| مواد دارای رطوبت اضافه می باشد. | ||
| لایه لایه شدن | دستگاه | سرعت تزریق خیلی کم است. |
| مقدار مواد مانده در انتهای کورس تزریق ( Cushion) کافی نیست. | ||
| زمان اتو کردن یا فشار نگهدارنده کم است. | ||
| دمای سیلندر خیلی پایین است. | ||
| قالب | دمای قالب کم است. | |
| ورودی مواد و راهگاه دارای گوشه های تیز است. | ||
| استفاده بیش از اندازه از اسپری جدا کننده در قالب | ||
| مواد | استفاده از مواد آسیابی آلوده و کثیف | |
| مخلوط شدن با مواد دیگر یا مواد افزودنی | ||
| مرطوب بودن بیش از حد مواد اولیه | ||
| تغییر رنگ | دستگاه | نسبت نامناسب حجم تزریق و حجم قطعه ( بزرگ بودن اندازه دستگاه برای قطعه) |
| توقف بیش از حد مواد داخل سیلندر | ||
| بالا بودن دمای سیلندر | ||
| دمای نازل بالا است. | ||
| زمان تولید (Cycle Time) بالا است. | ||
| طراحی مارپیچ نا مناسب است. | ||
| قالب | دمای قالب مناسب نیست. | |
| خنک کاری قالب به خوبی صورت نمی گیرد. | ||
| راه هوای قالب کافی نیست. | ||
| مواد | مواد آلوده است. | |
| اپراتور | زمان تولید (Cycle Time) نامناسب | |
| پلیسه
(بیرون زدن مواد از محل جدایش قالب) |
دستگاه | فشار تزریق خیلی زیاد |
| زمان توقف در سیلندر زیاد است. | ||
| دمای سیلندر خیلی بالا است. | ||
| زمان تولید (Cycle Time) زیاد است. | ||
| فشارقفل گیره نا کافی است. | ||
| قالب | عدم آبندی سطوح جدایش قالب | |
| پل و تقویت های قالب نا کافی است. | ||
| راه هوای قالب کافی نیست. | ||
| بلند بودن طول بوش اسپرو | ||
| عدم جفت شدن ابعادی قطعات قالب و فاصله افتادن بین سطوح جدایش | ||
| مواد | مواد از ویسکوزیته مناسبی برخوردار نمی باشد. | |
| استفاده بیش از حد از اسپری جدا کننده قالب | ||
| اپراتور | زمان تولید نامناسب | |
| خطوط جریان مواد | دستگاه | فشار تزریق کافی نیست. |
| زمان توقف مواد در سیلندر کوتاه است. | ||
| دمای سیلندر پایین است. | ||
| دمای نازل کم است. | ||
| اپراتور | زمان تولید (Cycle Time) نامناسب | |
| براقیت (کم) | دستگاه | فشار تزریق کافی نیست. |
| زمان توقف مواد در سیلندر کم است. | ||
| دمای سیلندر پایین است. | ||
| دمای نازل پایین است. | ||
| مقدار مواد داخل سیلندر در انتهای تزریق (Cushion) زیاد است. | ||
| سرعت تزریق پایین است. | ||
| قطر سوراخ نازل کم است. | ||
| زمان تولید (Cycle Time) کم است. | ||
| قالب | دمای قالب کم است. | |
| ورودی مواد و راهگاه کم است. | ||
| موقعیت محل ورود مواد نامناسب است. | ||
| راه هوا کافی نیست. | ||
| سطوح قالب از پرداخت کافی برخوردار نمی باشد. | ||
| سطوح قالب آلوده و کثیف است. | ||
| مواد | ویسکوزیته مواد مناسب نیست. | |
| مواد به اندازه کافی روان و سیال نیست. | ||
| رطوبت در مواد وجود دارد. | ||
| اپراتور | زمان تولید (Cycle Time) نامناسب |
منبع: با استناد به کتاب عیب یابی قطعات تزریقی پلاستیک نوشته مهندس احمدعلی ساعت نیا






اصول محاسبه قیمت تمام شده محصولات پلاستیکی رو توضیح بدید و بفرمایید که حاشیه سود تزریق پلاستیک چقدره؟
ماردون بای متال چقدر بیشتر از ماردون نیتراته عمر می¬کند؟
حداقل سرمایه لازم برای کار تزریق پلاستیک چقدره؟
« دیدگاههای کهنهدیدگاههای تازهتر »